Anual Mensal | ||||
|---|---|---|---|---|
Notificações baseadas em eventos (Push, Email, WebSocket) | ||||
Gerenciamento de contas de usuário | ||||
Integração de sistemas de pagamento | Somente Stripe | |||
Módulos de backend personalizados | ||||
Integrações de serviços de terceiros | ||||
Importação automatizada de catálogos | ||||
Requisições de API por mês | 500 K | 1 M | 1,5 M | 30 M |
Tráfego por mês | 200 GB | 15 TB | 15 TB | 15 TB |
SSD | 100 MB | 3 GB | 10 GB | 100 GB |
Escalabilidade automática sob carga elevada | ||||
Número máximo de registros armazenados | 300 | 2000 | 7000 | 30 000 |
Requisições por segundo | 15 | 35 | 500 | 1500 |
Administradores | 1 | 2 | 20 | 60 |
Domínio personalizado | ||||
Retenção de backups (dias) | 1 | 3 | 7 | |
Suporte técnico | ||||
Tamanho máximo de upload de imagem | 1 MB | 2 MB | 5 MB | 10 MB |
Acesso seguro à API | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token |
Limite mensal de envio de e-mails | 1200 | 12000 | ||
IP dedicado | ||||
Cobranças por excedente | ||||
Migração de dados de sistemas de terceiros | ||||
Busca de texto completo em arquivos |
Anual
Mensal
Notificações baseadas em eventos (Push, Email, WebSocket)
Gerenciamento de contas de usuário
Integração de sistemas de pagamento
Somente
Stripe
Stripe
Módulos de backend personalizados
Integrações de serviços de terceiros
Importação automatizada de catálogos
Requisições de API por mês
500 K
Tráfego por mês
200 GB
SSD
100 MB
Escalabilidade automática sob carga elevada
Número máximo de registros armazenados
300
Requisições por segundo
15
Administradores
1
Domínio personalizado
Retenção de backups (dias)
Suporte técnico
Tamanho máximo de upload de imagem
1 MB
Acesso seguro à API
mTLS / Token
Limite mensal de envio de e-mails
IP dedicado
Cobranças por excedente
Migração de dados de sistemas de terceiros
Busca de texto completo em arquivos
Preços personalizados disponíveis mediante solicitação. para mais detalhes.
Funcionalidades básicas em todos os planos
| Segurança e controle de acesso | Infraestrutura e isolamento | Dados e armazenamento |
|---|---|---|
| Autenticação, funções e permissões granulares | Instalação dedicada por projeto, com banco de dados, armazenamento de objetos, índice de busca, cache e fila de mensagens próprios | Armazenamento de dados integrado |
| Permissões de edição de conteúdo limitadas a ramos específicos | Sem camada de dados compartilhada entre clientes: isolamento por bancos de dados separados e não por filtragem de inquilino | Banco de Dados Vetorial |
| Regras de acesso à API pública configuradas por endpoint | Produção, staging e desenvolvimento como instalações isoladas separadas, com credenciais separadas | Controle de versões |
| Gerenciamento seguro de sessões e revogação de sessões | Bancos de dados e serviços internos inacessíveis pela internet | Criação de catálogos (produtos, galerias, etc.) |
| Hash irreversível de senhas | Acesso administrativo restrito a uma rede privada, com credenciais pessoais revogáveis em minutos | Upload em massa de imagens para produtos existentes |
| Validação de arquivos enviados e verificação de malware | TLS 1.3 com HSTS em todo o tráfego | Otimização de imagens e geração de pré-visualizações LQIP |
| Remoção de código executável do conteúdo enviado e editorial | Segredos mantidos em um serviço dedicado de gerenciamento de segredos, nunca no código da aplicação ou nos repositórios | Geração automática de miniaturas |
| Validação de requisições de API e limitação de taxa | Backups automáticos diários do banco de dados e dos arquivos em armazenamento separado, com procedimento de restauração testado | Vinculação cruzada de produtos por atributos |
| Registro de auditoria das alterações: autor, hora e campos alterados | Detecção de ameaças em tempo de execução e monitoramento de disponibilidade 24/7 | Atributos de intervalo de tempo (para agendas e pedidos) |
| Infraestrutura definida como código: cada alteração tem autor, é revisada e é reversível |
| Gerenciamento de usuários | Atributos e campos personalizados | Gestão de UI e conteúdo |
|---|---|---|
| Provedores de autenticação externos (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.) | Criação e validação de atributos de entidade | Construtor de menus e navegação para aplicações |
| Registro e autenticação de usuários | Atributos adicionais de entidade | Formulários personalizados de coleta de dados (por exemplo perfis de usuário, feedback, avaliações, comentários, avaliações, etc.) |
| Funções e grupos de usuários | Tratamento personalizado de erros de atributos | Estrutura hierárquica de páginas e categorias de produtos |
| Permissões de administrador | Validação anti-spam de formulários | Blocos de conteúdo reutilizáveis com lógica personalizável e vinculação e associações de entidades |
| Autenticação JWT para usuários da aplicação | Atributos de referência de entidade | Personalização de modelos de e-mail |
| Edição simultânea de entidades | Modelos de entidades com campos personalizados | |
| Coleções de dados personalizadas (pesquisas, listas, notas, etc.) | Campos personalizados em tempo real para entidades |
| E-commerce | Busca e filtragem | Multilíngue e localização |
|---|---|---|
| Gerenciamento de status de produtos, pedidos, pagamentos e entregas | Filtros | Suporte a UI multilíngue |
| Exibição do catálogo, produtos em destaque, itens fixados e produtos relacionados | Funcionalidade de busca | Suporte a conteúdo multilíngue |
| Recomendações inteligentes de produtos | Pesquisa baseada em Elasticsearch | Configuração de formato de data e hora |
| Gerenciamento do posicionamento de entidades (produtos, páginas, blocos, etc.) | Busca semântica (Vector DB) | Páginas de erro personalizadas |
| Exportação de usuários, pedidos e pagamentos (Excel, CSV) | Paginação | |
| Pagamentos, reembolsos e gerenciamento de bônus e descontos | ||
| Sistema de faturamento por assinatura |
| Com tecnologia de IA | Logs e análises | SDK |
|---|---|---|
| Personalização da interface com IA | Logs de atividade dos administradores | SDK para JavaScript/TypeScript |
| Assistente de IA para integrações e lógica de negócio | Histórico de pedidos dos clientes | Servidor MCP para SDK |
| Histórico de alterações de conteúdo | ||
| Logs de requisições de API |
Funcionalidades básicas em todos os planos
Autenticação, funções e permissões granulares
Permissões de edição de conteúdo limitadas a ramos específicos
Regras de acesso à API pública configuradas por endpoint
Gerenciamento seguro de sessões e revogação de sessões
Hash irreversível de senhas
Validação de arquivos enviados e verificação de malware
Remoção de código executável do conteúdo enviado e editorial
Validação de requisições de API e limitação de taxa
Registro de auditoria das alterações: autor, hora e campos alterados
Provedores de autenticação externos (Google, Facebook, LinkedIn, Apple, etc.)
Registro e autenticação de usuários
Funções e grupos de usuários
Permissões de administrador
Autenticação JWT para usuários da aplicação
Edição simultânea de entidades
Coleções de dados personalizadas (pesquisas, listas, notas, etc.)
Gerenciamento de status de produtos, pedidos, pagamentos e entregas
Exibição do catálogo, produtos em destaque, itens fixados e produtos relacionados
Recomendações inteligentes de produtos
Gerenciamento do posicionamento de entidades (produtos, páginas, blocos, etc.)
Exportação de usuários, pedidos e pagamentos (Excel, CSV)
Pagamentos, reembolsos e gerenciamento de bônus e descontos
Sistema de faturamento por assinatura
Personalização da interface com IA
Assistente de IA para integrações e lógica de negócio